BIKE SPLIT 1: 34 mi 34 mi. (2:07:25) 16.01 mph
BIKE SPLIT 2: 90 mi 56 mi. (3:34:47) 15.64 mph
BIKE SPLIT 3: 112 mi 22 mi. (1:26:22) 15.28 mph
TOTAL BIKE: 112 mi 112 mi. (7:08:34) 15.68 mph
Great job Colby!
BIKE SPLIT 1: 34 mi 34 mi. (2:07:25) 16.01 mph
BIKE SPLIT 2: 90 mi 56 mi. (3:34:47) 15.64 mph
BIKE SPLIT 3: 112 mi 22 mi. (1:26:22) 15.28 mph
TOTAL BIKE: 112 mi 112 mi. (7:08:34) 15.68 mph
Great job Colby!
"Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather, to skid in broadside thoroughly used-up, totally worn out, and loudly proclaiming: WOW WHAT A RIDE!!!!"